Anàlisi del Mercat i Estructura Demogràfica
Aquest informe interactiu desglossa la situació habitacional a Sant Boi de Llobregat, creuant les dades de mercat amb la realitat sociodemogràfica d'una població en creixement que ha superat els 85.500 habitants.
Panoràmica Global: Sant Boi de Llobregat
Lloguer Mitjà
14,20 €/m²
Venda Mitjana
2.450 €/m²
Dèficit Hab. Social
1.240 sol·licituds
Població Total Actualitzada
85.500 hab.
📈
Comparativa de Preus per Barri
👥 Piràmide de Població Global (Sant Boi)
📊 Taula Comparativa Sociodemogràfica per Barris
| Àrea / Barri | Població | 0-15 anys | 16-64 anys | > 65 anys | Mida Llar | Pob. Estrangera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Boi (Total) | 85.500 | 15% | 65% | 20% | 2,5 hab. | 11% |
| Barri Centre | 18.600 | 14% | 63% | 23% | 2,4 hab. | 9% |
| Marianao | 32.200 | 16% | 66% | 18% | 2,8 hab. | 7% |
| Camps Blancs | 4.900 | 18% | 62% | 20% | 2,9 hab. | 22% |
| Vinyets - Molí Vell | 12.400 | 15% | 64% | 21% | 2,5 hab. | 14% |
| Ciutat Cooperativa i Molí Nou | 9.100 | 13% | 61% | 26% | 2,2 hab. | 10% |
| Casablanca | 8.300 | 15% | 65% | 20% | 2,6 hab. | 12% |
Explorador Detallat per Barri
Selecciona un barri
Cargant dades...